| Marchio: | TECHWAY |
| Numero di modello: | HGY-13, HGY-15, HGY-17, HGY-19, HGY-21 |
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100 unità al mese |
Boom idraulico mobile per la distribuzione del calcestruzzo /Mini boom/360° angolo di rotazione
Caratteristiche:
Fabbricazione di piante di legno e di legno
1La macchina è completamente azionata idraulica e può ruotare a 360°
2Le valvole di bilanciamento sono prodotti della Oil Control Company d' Italia, e le valvole di direzione sono prodotti della Rexroth Company d' Germania.
3I principali componenti elettrici sono prodotti di società di fama mondiale come Omron Company o Schneider Company.
4Esistono due modalità di funzionamento: controllo remoto via radio, controllo remoto via cavo.
Specificità:
| Modello | HGY13 | HGY-15 | HGY-17 | HGY-19 | HGY-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portata orizzontale (m) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Lunghezza del tubo (m)360360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Angolo di elevazione(°) | 2-84 | 2-84 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Potenza del sistema idraulico (kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Pressione di lavoro (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Peso (senza contrappeso) | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5 | 5.05 |
| Contrapeso | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
Caso Show:
![]()
![]()
![]()
![]()