| Brand Name: | TECHWAY |
| Model Number: | YCT3*16+2*6mm2 |
| MOQ: | 100 metri |
| prezzo: | 16USD per meter |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 20,000m al mese |
Cavo di trasmissione di potenza con rame e gomma resistente all'acqua per elevatori edili e gru torre
Costruzione di cavi elettrici per sollevamento
Il cavo di alimentazione è stato appositamente progettato per le gru elevatori e torre di costruzione in base al carico extra pesante trasportato da tali macchine.
Cambiando la combinazione della formula di gomma, la resistenza agli urti e alla ricreazione è notevolmente aumentata, mentre il cavo è anche in grado di assumere una maggiore forza meccanica.Rispetto al cavo di gomma flessibile generale, siamo più adatti per le attrezzature utilizzate in cantiere.
| Cori x nominale Sezione trasversale (mm2) |
Capo esterno Spessore (mm) |
Diametro esterno medio (mm) | |
| Minimo | Massimo | ||
| 3x10+1x6 | 3.4 | 21.0 | 25.5 |
| 3x16+1x6 | 3.6 | 22.4 | 28.4 |
| 3x16+1x10 | 3.6 | 23.5 | 29.5 |
| 3x25+1x10 | 4.1 | 27.3 | 34.5 |
| 3x25+1x16 | 4.1 | 28.0 | 35.2 |
| 3x10+2x16 | 3.5 | 21.4 | 27.1 |
| 3x16+2x16 | 3.7 | 23.5 | 29.7 |
| 3x16+2x10 | 3.7 | 25.5 | 31.7 |
| 3x25+2x10 | 4.2 | 28.6 | 36.1 |
| 3x25+2x16 | 4.2 | 29.9 | 37.4 |
![]()