|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | HDG+Verniciatura rossa | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Edifici a grattacieli utilizzati per sollevare,VFD Drive utilizzato per il sollevamento degli edifici |
||
I sollevatori per edifici sono stati prodotti tra il 2016 e il 2019, hanno lavorato nei cantieri solo per 3-5 anni, e sono tutti in buone condizioni di lavoro.Possiamo fare la ristrutturazione prima della consegna al porto..
| Prodotto | Descrizione e dettagli |
| TIPO | SC200/200G, 33M (gabbia gemellare) |
| Condizione | Ristrutturato / ricondizionato |
| Anno di produzione | Sono disponibili diverse unità, realizzate dal 2016 al 2019 |
| Localizzazione | Guangzhou, Cina |
| PYLOAD (kg) | 2×2000 |
| Altezza (m) | 33 metri |
| Velocità (m/min) | 0 ¢ 46 |
| DIMENSIONE DELLA CAUSA (L×W×H/m) con cabina di comando | 3.2×1.5×2.7 (dimensioni esterne), gabbia da ridipingere (ancora con telaio HDG), con cabina di comando |
| Motore (kw) | 2×2×11, TW Motor (SICOMA Italy Technology) |
| Invertitore (kw) | 2×37, inverter cinese |
| Dimensione del mastro (mm) | 650×650×1508 ((Galvanizzato a caldo, grande telaio) |
| MAST QTY | δ4.5, 22 pezzi |
| TIE-IN | Tipo II, 4 pezzi |
| CABLE/CABLE TROLLEY | Adatti a 33 m di altezza di lavoro |
| Dispositivo di sicurezza | SAJ40-1.2 |
| CONTENITORI (spedizione) | 1×40 OT |
|
|
![]()
![]()
Persona di contatto: Zhang Chen
Telefono: 0086-13810865644