|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tubo di acciaio: | Q345B Acciaio ad alta resistenza | Carico nominale: | 5000 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità nominale: | 0-30 m/min | Altura di installazione massima: | 250 metri |
| Passagero numero uno.: | 30 | Trattamento: | Galvanizzazione a caldo + Verniciatura |
| pannello di parete: | Pannello di alluminio perforato | ||
| Evidenziare: | Scala di controllo VFD,5 tonnellate di sollevamento sul cantiere,5 tonnellate di sollevamento di materiali da costruzione |
||
5 tonnellate singola grande gabbia personalizzata SCE500 Twin Mast Building Hoist/Material Hoist con controllo VFD/Per uso industriale
Caratteristiche tecniche:
1. ampiamente utilizzato in magazzino, consegna di veicoli e altri progetti di costruzione;
2. progettazione a doppio mastello per garantire il funzionamento regolare e la sicurezza della gabbia;
3La grande area di cella di carico, la capacità di carico pesante possono soddisfare le richieste di carico di base dei clienti.
4- Sistema di frenatura speciale con motori e riduttori ad alta efficienza.
5. Progettazione della struttura in acciaio con calcolo scientifico e rigoroso, soddisfa i requisiti di struttura ragionevole, resistenza affidabile, peso leggero.
Specificità:
| Modello | SCE500 |
| Capacità di carico | 5000 kg |
| Velocità nominale | 0-30m/min |
| Motor & Gear Box | 2x3x11kw Bivel Hecial Gearbox |
| Invertitore | 2x37kw Schneider |
| Dimensione della sezione del mastro | 650*650*1508 mm |
| Dimensioni della gabbia | 5*6*2,3m (può essere personalizzato) |
| Dispositivo di sicurezza | SAJ70-1.4 (con sistema di frenatura) |
| Parti da galvanizzazione calda | Sezione del mastello/carrozzina |
| Contrapeso | - Sì, sì. |
Caso Show:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Zhang Chen
Telefono: 0086-13810865644