|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Steel Pipe: | Q345B High Strength Steel | Rated Load: | 5000kg |
|---|---|---|---|
| Rated Speed: | 0-30m/min | Max. Installation Hight: | 250m |
| Max. Passenger No.: | 30 | Treatment: | Hot Dip Galvanization+Painting |
| Wall Panel: | Punched Aluminium Panel | ||
| Evidenziare: | Scala di controllo VFD,5 tonnellate di sollevamento sul cantiere,5 tonnellate di sollevamento di materiali da costruzione |
||
5 tonnellate singola grande gabbia personalizzata SCE500 Twin Mast Building Hoist/Material Hoist con controllo VFD/Per uso industriale
Caratteristiche tecniche:
1. ampiamente utilizzato in magazzino, consegna di veicoli e altri progetti di costruzione;
2. progettazione di due alberi per garantire il funzionamento regolare e la sicurezza della gabbia;
3La grande area di cella di carico, la capacità di carico pesante possono soddisfare le richieste di carico di base dei clienti.
4- Sistema di frenatura speciale con motori e riduttori ad alta efficienza.
5- Progettazione di strutture in acciaio con calcolo scientifico e rigoroso, soddisfa i requisiti di struttura ragionevole, resistenza affidabile, peso leggero.
Specificità:
| Modello | SCE500 |
| Capacità di carico | 5000 kg |
| Velocità nominale | 0-30m/min |
| Motor & Gear Box | 2x3x11kw Bevel Hecial Gearbox |
| Invertitore | 2x37kw Schneider |
| Dimensione della sezione del mastro | 650*650*1508 mm |
| Dimensioni della gabbia | 5*6*2,3m (può essere personalizzato) |
| Dispositivo di sicurezza | SAJ70-1.4 (con sistema di frenatura) |
| Parti da galvanizzazione calda | Sezione del mastello/carrozzina |
| Contrapeso | - Sì, sì. |
Caso Show:
![]()
![]()
![]()